根據《衢州市人民政府關于做好當前和今后一個時期促進就業工作的實施辦法》(衢政發〔2019〕5號)等精神,經初步審核,擬對市本級符合條件的對象發放創業培訓補貼,現予以公示。
衢州市本級創業培訓擬補貼名單
序號 | 姓 名 | 培訓機構 | 核定補貼時間 | 核定補貼金額(元) |
1 | 廖鎮海 | 衢州市人力資源開發服務中心 | 2020年10月10日-10月18日 | 1000 |
2 | 王夢琪 | 衢州市人力資源開發服務中心 | 2020年10月10日-10月18日 | 1000 |
3 | 石凱圓 | 衢州市人力資源開發服務中心 | 2020年10月10日-10月18日 | 1000 |
4 | 楊朝輝 | 衢州市人力資源開發服務中心 | 2020年10月10日-10月18日 | 1000 |
5 | 徐嘉晨 | 衢州市人力資源開發服務中心 | 2020年10月10日-10月18日 | 1000 |
6 | 鄧佳莉 | 衢州市人力資源開發服務中心 | 2020年10月10日-10月18日 | 1000 |
7 | 陸雅青 | 衢州市人力資源開發服務中心 | 2020年10月10日-10月18日 | 1000 |
8 | 李慧賢 | 衢州市人力資源開發服務中心 | 2020年10月10日-10月18日 | 1000 |
9 | 孫莎莎 | 衢州市人力資源開發服務中心 | 2020年10月10日-10月18日 | 1000 |
10 | 陳玉金 | 衢州市人力資源開發服務中心 | 2020年10月10日-10月18日 | 1000 |
11 | 金璐 | 衢州市人力資源開發服務中心 | 2020年10月10日-10月18日 | 1000 |
12 | 蔣芷怡 | 衢州市人力資源開發服務中心 | 2020年10月10日-10月18日 | 1000 |
13 | 楊曉婷 | 衢州市人力資源開發服務中心 | 2020年10月10日-10月18日 | 1000 |
14 | 何晶莉 | 衢州市人力資源開發服務中心 | 2020年10月10日-10月18日 | 1000 |
15 | 柴賧娜 | 衢州市人力資源開發服務中心 | 2020年10月10日-10月18日 | 1000 |
16 | 方秀萍 | 衢州市人力資源開發服務中心 | 2020年10月10日-10月18日 | 1000 |
17 | 李湘 | 衢州市人力資源開發服務中心 | 2020年10月10日-10月18日 | 1000 |
18 | 戴吉康 | 衢州市人力資源開發服務中心 | 2020年10月10日-10月18日 | 1000 |
19 | 陳鵬 | 衢州市人力資源開發服務中心 | 2020年10月10日-10月18日 | 1000 |
20 | 張津瀚 | 衢州市人力資源開發服務中心 | 2020年10月10日-10月18日 | 1000 |
21 | 李泓嬌 | 衢州市人力資源開發服務中心 | 2020年10月10日-10月18日 | 1000 |
22 | 劉治 | 衢州市人力資源開發服務中心 | 2020年10月10日-10月18日 | 1000 |
23 | 袁詩霞 | 衢州市人力資源開發服務中心 | 2020年10月10日-10月18日 | 1000 |
24 | 楊彬彬 | 衢州市人力資源開發服務中心 | 2020年10月10日-10月18日 | 1000 |
25 | 袁曉霞 | 衢州市人力資源開發服務中心 | 2020年10月10日-10月18日 | 1000 |
26 | 莫新麟 | 衢州市人力資源開發服務中心 | 2020年10月10日-10月18日 | 1000 |
27 | 熊天睿 | 衢州市人力資源開發服務中心 | 2020年10月10日-10月18日 | 1000 |
28 | 段子豪 | 衢州市人力資源開發服務中心 | 2020年10月10日-10月18日 | 1000 |
29 | 黃鳳茗 | 衢州市人力資源開發服務中心 | 2020年10月10日-10月18日 | 1000 |
30 | 馬馳 | 衢州市人力資源開發服務中心 | 2020年10月10日-10月18日 | 1000 |
31 | 李君曉 | 衢州市人力資源開發服務中心 | 2020年10月10日-10月18日 | 1000 |
32 | 王秉鈞 | 衢州市人力資源開發服務中心 | 2020年10月10日-10月18日 | 1000 |
33 | 陳燕婷 | 衢州市人力資源開發服務中心 | 2020年10月10日-10月18日 | 1000 |
34 | 韋順榕 | 衢州市人力資源開發服務中心 | 2020年10月10日-10月18日 | 1000 |
35 | 李厚芳 | 衢州市人力資源開發服務中心 | 2020年10月10日-10月18日 | 1000 |
36 | 范張福琦 | 衢州市人力資源開發服務中心 | 2020年10月10日-10月18日 | 1000 |
37 | 張博蓉 | 衢州市人力資源開發服務中心 | 2020年10月10日-10月18日 | 1000 |
38 | 周文娟 | 衢州市人力資源開發服務中心 |
在線客服
![]() |