根據《衢州市人民政府關于做好當前和今后一段時期就業創業工作的實施意見》(衢政發〔2018〕5號)等文件精神,經初步審核,擬對下列人員發放高校畢業生就業補貼,補貼金額共計465666.56元,現予以公示。
公示時間:2021年12月8日至2021年12月14日,共7天。
在公示期限內,若對公示對象相關情況有異議,可直接向衢州市人才和就業管理中心高校畢業生就業科反映,聯系電話:0570-3086759。
衢州市人才和就業管理中心
2021年12月8日
衢州市本級高校畢業生就業補貼公示名單(2021年第12批)
序號 | 姓名 | 就業單位 | 補貼開始時間 | 補貼結束時間 | 補貼月數 | 補貼金額(元) |
1 | 賀志勇 | 華金新能源材料(衢州)有限公司 | 202104 | 202110 | 7 | 3500.00 |
2 | 張彥青 | 衢州華海新能源科技有限公司 | 202010 | 202105 | 8 | 4000.00 |
華友新能源科技(衢州)有限公司 | 202106 | 202110 | 5 | 2500.00 | ||
3 | 馬東瑞 | 衢州華海新能源科技有限公司 | 202008 | 202105 | 10 | 3333.33 |
華友新能源科技(衢州)有限公司 | 202106 | 202110 | 5 | 1666.67 | ||
4 | 范惠潔 | 華友新能源科技(衢州)有限公司 | 202006 | 202110 | 17 | 5666.66 |
5 | 蔡黎雄 | 衢州華海新能源科技有限公司 | 202008 | 202105 | 10 | 3333.33 |
華友新能源科技(衢州)有限公司 | 202106 | 202110 | 5 | 1666.67 | ||
6 | 郭天慈 | 衢州華海新能源科技有限公司 | 202008 | 202105 | 10 | 3333.33 |
華友新能源科技(衢州)有限公司 | 202106 | 202110 | 5 | 1666.67 | ||
7 | 武書林 | 華友新能源科技(衢州)有限公司 | 202007 | 202102 | 8 | 4000.00 |
8 | 張衍洋 | 衢州華海新能源科技有限公司 | 202008 | 202105 | 10 | 3333.33 |
華友新能源科技(衢州)有限公司 | 202106 | 202110 | 5 | 1666.67 | ||
9 | 趙子涵 | 華友新能源科技(衢州)有限公司 | 201904 | 202101 | 22 | 7250.00 |
10 | 周滇 | 華友新能源科技(衢州)有限公司 | 202011 | 202110 | 12 | 4000.00 |
11 | 任士棟 | 衢州華海新能源科技有限公司 | 202008 | 202105 | 10 | 5000.00 |
華友新能源科技(衢州)有限公司 | 202106 | 202110 | 5 | 2500.00 | ||
12 | 張澤斐 | 華友新能源科技(衢州)有限公司 | 201902 | 201909 | 8 | 3750.00 |
13 | 徐志恒 | 金瑞泓科技(衢州)有限公司 | 202011 | 202110 | 12 | 4000.00 |
14 | 馮濤 | 普信氟硅新材料(衢州)有限公司 | 202006 | 202010 | 5 | 1666.66 |
金瑞泓科技(衢州)有限公司 | 202011 | 202110 | 12 | 4000.00 | ||
15 | 吳夢婷 | 科創(衢州)化工技術開發有限公司 | 202011 | 202110 | 12 | 3000.00 |
16 | 廖星星 | 綠城物業服務集團有限公司衢州分公司 | 202009 | 202110 | 14 | 3500.00 |
17 | 王怡琳 | 寧波銀行股份有限公司衢州分行 | 202009 | 202110 | 14 | 3500.00 |
18 | 吳小梅 | 寧波銀行股份有限公司衢州分行 | 202009 | 202110 | 14 | 5833.33 |
19 | 張圣杰 | 寧波銀行股份有限公司衢州分行 | 202005 | 202110 | 18 | 4500.00 |
20 | 李玉 | 寧波銀行股份有限公司衢州分行 | 202007 | 202110 | 16 | 4000.00 |
21 | 陳國凱 |
在線客服
![]() |